N SERIES MY25
N SERIES MY25 SPEC SHEETS
| SUB SERIES | MODEL | GVM (kg) | GCM (kg) | POWER (kW) | TORQUE (Nm) | SPEC SHEET |
| NKR | 65/45-150 | 6,500 / 4,500 | 10,000 / 8,500 | 110 | 375 | |
| NLR | 45-150 | 4,500 | 8,000 | 110 | 375 | |
| NLR | 45-150 TRAYPACK | 4,500 | 8,000 | 110 | 375 | |
| NMR | 65/45-150 | 6,500 / 4,500 | 10,000 / 8,500 | 110 | 375 | |
| NMR | 65/45-150 SERVICEPACK | 6,500 / 4,500 | 8,000 | 110 | 375 | |
| NMR | 65/45-150 SERVICEPACK-X | 6,500 / 4,500 | 8,000 | 110 | 375 | |
| NMS | 65/45-150 AWD | 4,500/6,000 | 8,000/10,000 | 110 | 430 | |
| NNR | 45-150 | 4,500 | 8,000 | 110 | 375 | |
| NNR | 45-150 CREW | 4,500 | 8,000 | 110 | 375 | |
| NNR | 45-150 CREW TRAYPACK | 4,500 | 8,000 | 110 | 375 | |
| NNR | 45-150 TRAYPACK | 4,500 | 8,000 | 110 | 375 | |
| NNR | 45-150 VANPACK | 4,500 | 8,000 | 110 | 375 | |
| NPR | 45/65-175 | 4,500 / 6,500 | 9,000 / 10,000 | 129 | 430 | |
| NPR | 45/65-175 CREW | 4,500 / 6,500 | 9,000 / 10,000 | 129 | 430 | |
| NPR | 45/65-175 SERVICEPACK-X | 4,500 / 6,500 | 8,000 | 129 | 430 | |
| NPR | 45/65-175 TRADEPACK DT | 4,500 / 6,500 | 8,000 | 129 | 430 | |
| NPR | 45/65-175 TRADEPACK MT | 4,500 / 6,500 | 9,000 / 10,000 | 129 | 430 | |
| NPR | 70/45-190 | 7,000 / 4,500 | 10,500 / 9,000 | 140 | 513 | |
| NPR | 70/45-190 TRADEPACK | 7,000 / 4,500 | 10,500 / 9,000 | 140 | 513 | |
| NPR | 70-190 CREW | 7,000 | 10,500 | 140 | 513 | |
| NPS | 75-175 4X4 | 7,500 | 11,000 | 129 | 460 | |
| NQR | 88/80-190 | 8,800 /8,000 | 12,300 | 140 | 513 | |
| NQR | 88/80-190 CREW | 8,800 /8,000 | 12,300 | 140 | 513 | |
| NQS | 80-175 4X4 | 8,000 | 8,000 | 129 | 460 |
LOOKING TO UPGRADE? SELL MY TRUCK AT SUTTONS
Send us a few details about your vehicle and a member of our Team will be in touch.